渋谷区1棟ビル

| 価格 | 126000 万円(税込価格) |
|---|---|
| 間取り | - |
| 所在地 | 〒 - 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目14-9 |
| 築年数 | 2020年 6月 |
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 交通情報 | 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩1分 - - |
\ こちらから簡単・クイックお問い合わせ /
お電話でもお問い合わせいただけます
物件担当者からのひとこと
-設備情報
| 構造 | - / 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| バス・トイレ・洗面所 | - |
| キッチン | - |
| 家具・家電・収納 | - |
| 設備・機能・TV | - |
| 外装、外構 | - |
| その他 | - |
周辺・交通情報
| 交通情報 | 京王線 幡ヶ谷駅 徒歩1分 - - |
|---|---|
| 所在地 | 〒 - 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目14-9 |
-
詳細広域
物件情報詳細
| 物件名 | 渋谷区1棟ビル | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 - 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目14-9 |
||
| 価格 | 126000万円 (税込価格) | ||
| 契約情報 特記事項 | - | ||
| 間取り/建物構造 | - / 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2020年 6月 |
| 建物面積 | 546.74㎡(165.39坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 103.84㎡(31.41坪) | 私道負担面積 | - |
| 都市計画 | 商業地域 | 接道状況 | 南側 公道 幅員40m |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 500% | 地名 | 宅地 |
| 土地情報 特記事項 | - | ||
お問い合わせ
Contact
物件・土地・リノベの事ならなんでも!
取り扱い・お問合せ先情報
株式会社bloom - 〒553-0001大阪府大阪市福島区海老江5丁目7-2 | 大阪府知事免許(1)第63605号 (会社情報)

