岡山県津山市 平成14年築 重量鉄骨造1棟アパート 10.08%
価格 | 4100 万円(税込価格) |
---|---|
間取り | - |
所在地 | 〒 - 岡山県津山市 |
築年数 | 2002年 3月 |
物件構造 | 鉄骨造 |
交通情報 | - - - |
\ こちらから簡単・クイックお問い合わせ /
お電話でもお問い合わせいただけます
物件担当者からのひとこと
-設備情報
構造 | - / 鉄骨造 |
---|---|
バス・トイレ・洗面所 | - |
キッチン | - |
家具・家電・収納 | - |
設備・機能・TV | - |
外装、外構 | - |
その他 | - |
周辺・交通情報
交通情報 | - - - |
---|---|
所在地 | 〒 - 岡山県津山市 |
-
詳細広域
物件情報詳細
物件名 | - | ||
---|---|---|---|
住所 | 〒 - 岡山県津山市 |
||
価格 | 4100万円 (税込価格) | ||
契約情報 特記事項 | - | ||
間取り/建物構造 | - / 鉄骨造 | 築年数 | 2002年 3月 |
建物面積 | 198㎡(59.9坪) | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 468㎡(141.57坪) | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 非線引き区域/第2種住居地域 | 接道状況 | 北側 公道幅員約15m |
建ぺい率/容積率 | 60%% / 200%% | 地名 | 宅地 |
土地情報 特記事項 | - |
お問い合わせ
Contact
物件・土地・リノベの事ならなんでも!
取り扱い・お問合せ先情報
株式会社bloom - 〒553-0001大阪府大阪市福島区海老江5丁目7-2 | 大阪府知事免許(1)第63605号 (会社情報)