豪徳寺 新築1棟 賃貸マンション
価格 | 70000 万円(税込価格) |
---|---|
間取り | 1K(20.00㎡)~1DK(53.47㎡) |
所在地 | 〒 - 世田谷区梅丘2丁目 |
築年数 | 2024年 7月 |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造 |
交通情報 | 東急世田谷線 豪徳寺駅 徒歩9分 小田急小田原線 豪徳寺駅 徒歩9分 - |
\ こちらから簡単・クイックお問い合わせ /
お電話でもお問い合わせいただけます
物件担当者からのひとこと
-設備情報
構造 | 1K(20.00㎡)~1DK(53.47㎡) / 鉄筋コンクリート造 |
---|---|
バス・トイレ・洗面所 | 追い炊き給湯、洗面化粧台、温水洗浄便座 |
キッチン | システムキッチン、3口コンロ |
家具・家電・収納 | クローゼット、シューズボックス、人感センサー付玄関照明 |
設備・機能・TV | エアコン、オートロック、TVモニターホン |
外装、外構 | 駐輪場 |
その他 | - |
周辺・交通情報
交通情報 | 東急世田谷線 豪徳寺駅 徒歩9分 小田急小田原線 豪徳寺駅 徒歩9分 - |
---|---|
所在地 | 〒 - 世田谷区梅丘2丁目 |
-
詳細広域
物件情報詳細
物件名 | - | ||
---|---|---|---|
住所 | 〒 - 世田谷区梅丘2丁目 |
||
価格 | 70000万円 (税込価格) | ||
契約情報 特記事項 | - | ||
間取り/建物構造 | 1K(20.00㎡)~1DK(53.47㎡) / 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2024年 7月 |
建物面積 | 799.91㎡(241.97坪) | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 329.54㎡(99.69坪) | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 第1種低層住居専用地域/第1種中高層住居専用地域 | 接道状況 | 東側公道4m 南側公道4m |
建ぺい率/容積率 | 60%% / 150%/200%% | 地名 | 宅地 |
土地情報 特記事項 | 角地 |
お問い合わせ
Contact
物件・土地・リノベの事ならなんでも!
取り扱い・お問合せ先情報
株式会社bloom - 〒553-0001大阪府大阪市福島区海老江5丁目7-2 | 大阪府知事免許(1)第63605号 (会社情報)