グランパシフィック岸里東
価格 | 45000 万円(税込価格) |
---|---|
間取り | 1K(25.0㎡)~1DK(33.85㎡) |
所在地 | 〒 - 大阪市西成区岸里東1丁目6-9 |
築年数 | 2017年 8月 |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造 |
交通情報 | 天下茶屋駅 徒歩7分 - - |
\ こちらから簡単・クイックお問い合わせ /
お電話でもお問い合わせいただけます
物件担当者からのひとこと
-設備情報
構造 | 1K(25.0㎡)~1DK(33.85㎡) / 鉄筋コンクリート造 |
---|---|
バス・トイレ・洗面所 | バス・トイレセパレート、オートバス、温水洗浄便座 |
キッチン | 2口ガスコンロ |
家具・家電・収納 | クローゼット、シューズボックス |
設備・機能・TV | エアコン |
外装、外構 | エレベーター:有 総戸数:29戸 駐車場:2台 |
その他 | 現行賃料収入:22,260,000円/年(現行利回り5.0%) 返還保証金:165,500円 満室想定利回り:5.0% |
周辺・交通情報
交通情報 | 天下茶屋駅 徒歩7分 - - |
---|---|
所在地 | 〒 - 大阪市西成区岸里東1丁目6-9 |
-
詳細広域
物件情報詳細
物件名 | グランパシフィック岸里東 | ||
---|---|---|---|
住所 | 〒 - 大阪市西成区岸里東1丁目6-9 |
||
価格 | 45000万円 (税込価格) | ||
契約情報 特記事項 | 検査済証:有 |
||
間取り/建物構造 | 1K(25.0㎡)~1DK(33.85㎡) / 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2017年 8月 |
建物面積 | 775.98㎡(234.73坪) | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 244.62㎡(74坪) | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 第1種住居地域 | 接道状況 | 南側 公道 幅員約8m |
建ぺい率/容積率 | 80% / 300% | 地名 | 宅地 |
土地情報 特記事項 | 準防火地域 |
お問い合わせ
Contact
物件・土地・リノベの事ならなんでも!
取り扱い・お問合せ先情報
株式会社bloom - 〒553-0001大阪府大阪市福島区海老江5丁目7-2 | 大阪府知事免許(1)第63605号 (会社情報)