グリーングラス久米田
価格 | 45300 万円(税込価格) |
---|---|
間取り | ファミリータイプ |
所在地 | 〒596-0801 大阪府岸和田市箕土路町1丁目7-19 |
築年数 | 1996年 1月 |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造 |
交通情報 | JR阪和線 久米田駅 徒歩16分 南海空港線 春木駅 徒歩25分 - |
\ こちらから簡単・クイックお問い合わせ /
お電話でもお問い合わせいただけます
物件担当者からのひとこと
-設備情報
構造 | ファミリータイプ / 鉄筋コンクリート造 |
---|---|
バス・トイレ・洗面所 | バス・トイレ別、浴室、シャワー、トイレ、脱衣所 |
キッチン | システムキッチン、ガスコンロ |
家具・家電・収納 | クローゼット、シューズクローク、洗面化粧台、室内洗濯機置場 |
設備・機能・TV | 都市ガス・公営水道・関西電力・排水:有・BS、オートロック、給湯 |
外装、外構 | 駐車場、駐輪場、EV、防犯カメラ、敷地内ゴミ置場 |
その他 | - |
周辺・交通情報
交通情報 | JR阪和線 久米田駅 徒歩16分 南海空港線 春木駅 徒歩25分 - |
---|---|
所在地 | 〒596-0801 大阪府岸和田市箕土路町1丁目7-19 |
-
詳細広域
物件情報詳細
物件名 | グリーングラス久米田 | ||
---|---|---|---|
住所 | 〒596-0801 大阪府岸和田市箕土路町1丁目7-19 |
||
価格 | 45300万円 (税込価格) | ||
契約情報 特記事項 | - | ||
間取り/建物構造 | ファミリータイプ / 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1996年 1月 |
建物面積 | 2445.89㎡(739.88坪) | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 1743.59㎡(527.44坪) | 私道負担面積 | 無 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道状況 | 南側 公道 幅員6m 北東側 公道 幅員4m (第二駐車場)西側 6m |
建ぺい率/容積率 | 60%% / 200%% | 地名 | 宅地・雑種地 |
土地情報 特記事項 | 防火地域:無指定 その他規制:高度地区(第3種) 国土法届出:不要 |
お問い合わせ
Contact
物件・土地・リノベの事ならなんでも!
取り扱い・お問合せ先情報
株式会社bloom - 〒553-0001大阪府大阪市福島区海老江5丁目7-2 | 大阪府知事免許(1)第63605号 (会社情報)